富士SC系列三极交流接触器,交流控制电压产品部分规格型号
型 号 电机容量(KW) 额定电流(A) 辅助接点
(220V 400V) (220V 400V) (NO NC)
SC-03 2.5 4 11 9 1 -
SC-0 3.5 5.5 13 12 1 -
SC-05 3.5 5.5 13 12 1 1
SC-4-0 4.5 7.5 18 16 1 -
SC-4-1 5.5 11 22 22 1 -
SC-5-1 5.5 11 22 22 1 1
SC-N1 7.5 15 27 30 2 2
SC-N2 11 18.5 39 37 2 2
SC-N2S 15 22 52 48 2 2
SC-N3 18.5 30 65 65 2 2
SC-N4 22 40 80 80 2 2
SC-N5 30 55 105 105 2 2
SC-N6 37 60 126 120 2 2
SC-N7 45 75 152 150 2 2
SC-N8 55 90 182 180 2 2
SC-N10 65 110 220 220 2 2
SC-N11 90 132 300 265 2 2
SC-N12 120 220 408 408 2 2
SC-N14 180 315 600 600 2 2
SC-N16 220 440 800 800 2 2
●富士SC系列三极交流接触器,直流控制电压产品部分规格型号
型 号 电机容量(KW) 额定电流(A) 辅助接点
(220V 400V) (220V 400V) (NO NC)
SC-03/G 2.5 4 11 9 1 -
SC-0/G 3.5 5.5 13 12 1 -
SC-05/G 3.5 5.5 13 12 1 1
SC-4-0/G 4.5 7.5 18 16 1 -
SC-4-1/G 5.5 11 22 22 1 -
SC-5-1/G 5.5 11 22 22 1 1
SC-N1/G 7.5 15 27 30 2 2
SC-N2/G 11 18.5 39 37 2 2
SC-N2S/G 15 22 52 48 2 2
SC-N3/G 18.5 30 65 65 2 2
SC-N4/G 22 40 80 80 2 2
SC-N5/G 30 55 105 105 2 2
●富士SC系列三极交流接触器,交/直流控制电压产品部分规格型号
型 号 电机容量(KW) 额定电流(A) 辅助接点
(220V 400V) (220V 400V) (NO NC)
SC-N1/SE 7.5 15 27 30 2 2
SC-N2/SE 11 18.5 39 37 2 2
SC-N2S/SE 15 22 52 48 2 2
SC-N3/SE 18.5 30 65 65 2 2
SC-N4/SE 22 40 80 80 2 2
SC-N6 37 60 126 120 2 2
SC-N7 45 75 152 150 2 2
SC-N8 55 90 182 180 2 2
SC-N10 65 110 220 220 2 2
SC-N11 90 132 300 265 2 2
SC-N12 120 220 408 408 2 2
SC-N14 180 315 600 600 2 2
SC-N16 220 440 800 800 2 2
型 号 电机容量(KW) 额定电流(A) 辅助接点
(220V 400V) (220V 400V) (NO NC)
SC-03 2.5 4 11 9 1 -
SC-0 3.5 5.5 13 12 1 -
SC-05 3.5 5.5 13 12 1 1
SC-4-0 4.5 7.5 18 16 1 -
SC-4-1 5.5 11 22 22 1 -
SC-5-1 5.5 11 22 22 1 1
SC-N1 7.5 15 27 30 2 2
SC-N2 11 18.5 39 37 2 2
SC-N2S 15 22 52 48 2 2
SC-N3 18.5 30 65 65 2 2
SC-N4 22 40 80 80 2 2
SC-N5 30 55 105 105 2 2
SC-N6 37 60 126 120 2 2
SC-N7 45 75 152 150 2 2
SC-N8 55 90 182 180 2 2
SC-N10 65 110 220 220 2 2
SC-N11 90 132 300 265 2 2
SC-N12 120 220 408 408 2 2
SC-N14 180 315 600 600 2 2
SC-N16 220 440 800 800 2 2
●富士SC系列三极交流接触器,直流控制电压产品部分规格型号
型 号 电机容量(KW) 额定电流(A) 辅助接点
(220V 400V) (220V 400V) (NO NC)
SC-03/G 2.5 4 11 9 1 -
SC-0/G 3.5 5.5 13 12 1 -
SC-05/G 3.5 5.5 13 12 1 1
SC-4-0/G 4.5 7.5 18 16 1 -
SC-4-1/G 5.5 11 22 22 1 -
SC-5-1/G 5.5 11 22 22 1 1
SC-N1/G 7.5 15 27 30 2 2
SC-N2/G 11 18.5 39 37 2 2
SC-N2S/G 15 22 52 48 2 2
SC-N3/G 18.5 30 65 65 2 2
SC-N4/G 22 40 80 80 2 2
SC-N5/G 30 55 105 105 2 2
●富士SC系列三极交流接触器,交/直流控制电压产品部分规格型号
型 号 电机容量(KW) 额定电流(A) 辅助接点
(220V 400V) (220V 400V) (NO NC)
SC-N1/SE 7.5 15 27 30 2 2
SC-N2/SE 11 18.5 39 37 2 2
SC-N2S/SE 15 22 52 48 2 2
SC-N3/SE 18.5 30 65 65 2 2
SC-N4/SE 22 40 80 80 2 2
SC-N6 37 60 126 120 2 2
SC-N7 45 75 152 150 2 2
SC-N8 55 90 182 180 2 2
SC-N10 65 110 220 220 2 2
SC-N11 90 132 300 265 2 2
SC-N12 120 220 408 408 2 2
SC-N14 180 315 600 600 2 2
SC-N16 220 440 800 800 2 2
服务热线:400-6789-569
公司电话:021-64959251
公司电话:021-64959252
公司QQ:867643341
公司邮箱:hc@sh-hcsy.com
公司地址:上海市闵行区闵虹路166弄3号楼2606(城开中心)
全国统一服务监督热线:
021-34698651
公司网址:
http://www.sh-hcsy.com
采购:SC系列接触器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: